| Model | Base | Nut | Weight | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|
| 34*4*400mm | 150*120*50*5mm | 0.55KG | 2.91KG | EG ZINC/ HOT ZINC |
| 34*4*600mm | 150*120*50*5mm | 0.55KG | 3.739KG | EG ZINC/ HOT ZINC |
| 38*4*400mm | 150*150*50*6mm | 0.5KG | 3.607KG | EG ZINC/ HOT ZINC |
| 38*4*600mm | 150*150*50*6mm | 0.5KG | 4.278KG | EG ZINC/ HOT ZINC |
| 38*4*780mm | 150*150*50*6mm | 0.5KG | 4.881KG | EG ZINC/ HOT ZINC |
| 48*4*600mm 48*5*600mm |
180*150*50*8mm | 1KG | 6.241KG 6.818KG |
EG ZINC/ HOT ZINC |
| 48*4*820mm 48*5*820mm |
180*150*50*8mm | 1KG | 7.195KG 7.984KG |
EG ZINC/ HOT ZINC |